Pl | Sail # | Crew | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14163 | JULIO VÉLEZ, JOHN BIRKETT JR. & IRENE SUÁREZ | 82 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 1 | 1 | 1 | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
2 | 14674 | JONATHAN MARTINETTI, PANCHO ALMEIDA & ANDREA QUEVEDO | 108 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
3 | 14676 | JOSÉ GARCÉS, NICOLE DEL POZO & STEVEN LARA | 115 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | (11\OCS) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 2 | 2 | 2 | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
4 | 14383 | KIKO QUINTERO, JUAN J. FERRETTI & SARA DYCK | 116 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
5 | 15507 | FRANCISCO SOLÁ, JOAO CASAL & JOHN BIRKETT | 121 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
6 | 9411 | ENRIQUE GRANJA, XAVIER MALAVE & SHAYCA BARZOLA | 133 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
7 | 14556CHI | IGNACIO FIGUEROA, ANDRÉS CHIFFELLE & JENS HANNING | 139 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
8 | 14383J | JESUS BALON | 151 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 6 | 6 | 7 | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
9 | 15470ITA | DANIELE VITO ANNESE, GIUSEPPE RICEVUTO & LORENZO SGALLA | 152 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | (11\OCS) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
10 | 14776 | FREDDY GUZMÁN, LUIS CUÉLLAR & ERICK POZO | 152 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC |
2 sep, '18, 14:40
St. Pete Scorer