Pl | Sail # | Crew | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14163 | JULIO VÉLEZ, EDUARDO VITERI & IRENE SUÁREZ | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | (3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 14383 | RAFAEL QUINTERO, SARITA DYCK & JUAN JOSÉ FERRETTI | 25 | (4) | 2 | (5) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 14676 | JOSÉ GARCÉS, NICOLE DEL POZO & GUARDIAMARINA | 87 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 14673 | JUAN MIGUEL SANTOS, JUAN RAFAEL SANTOS & INGE CAMPOVERDE | 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
5 | 14556 | JONATHAN MARTINETTI, MARIA FERNANDA ARTEAGA & FRANCISCO ALMEIDA | 128 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
6 | 9411 | ENRIQUE GRANJA, JIMMY PAZMIÑO & CARLOS FEBRES-CORDERO | 137 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
7 | 14674 | ESCUELA NAVAL | 142 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
8 | 15150 | FRANCISCO SOLÁ, ROMINA DE IULIO & JOHN BIRKET | 150 | 2 | 4 | 1 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
9 | 15080 | CARLOS LUIS LECARO, OSCAR VITERI & DOMENICA BOLAGAY | 159 | 5 | 7 | 4 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
10 | 14145 | JOSÉ GONZÁLEZ-RUBIO, SEBASTIAN HIGUERAS & WILLIAM URDANIBIA | 161 | 7 | 5 | 6 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
11 | 14389 | JOHNNY MEIRA, EDWIN QUISAGUANO & OSCAR ARANA | 165 | 6 | 8 | 8 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
12 | 14176 | ESCUELA SUPERIOR NAVAL | 168 | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 6 | 6 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC |
15 dic, '18, 16:13
St. Pete Scorer