| Pl | Sail # | Sailor | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE RICARDO ARCOS | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (4) | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | FILIPO HOLST | 20 | (8) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ECU187 | ANTONELLA FABARA | 30 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | (8) | 1 |
| 4 | 3 | CAMILA FERNANDEZ | 34 | (7) | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | ECU317 | VICTORIA PAEZ | 36 | 6 | 3 | (8) | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | ZOE ALTAMIRANO | 42 | (9) | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | MARIA CRUZ | 43 | 5 | 7 | 6 | 5 | (8) | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | JACINTO JOUVIN | 57 | 2 | (9) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 9 | ECU424 | BENJAMIN MERINO | 62 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | (10\DNC) | 10\DNC | 10\DNC |
4 nov, '19, 14:39
St. Pete Scorer