| Pl | Sail # | Sailor | Subgroup | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECU244 | STEFANO PENDOLA | PLYC | 1 | 2 | 1 | (6) | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | ECU2811 | CRISTINA FERNANDEZ | SYC | (3) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | ECU2457 | BERNARDO FERNANDEZ | SYC | 2 | 1 | (6) | 5 | 3 | 5 | 16 | |
| 4 | ECU212 | EMILIO DE IULIO | SYC | (24) | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
| 5 | ECU191 | IAN NIETO | SYC | 7 | (9) | 4 | 2 | 6 | 4 | 23 | |
| 6 | ECU444 | JUAN MARTIN CASAL | SYC | 4 | 5 | (15) | 4 | 4 | 6 | 23 | |
| 7 | ECU414 | NAYA PALACIOS | CVSM | 6 | (14) | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | |
| 8 | ECU490 | SABINA RODRIGUEZ | CVSM | 8 | 7 | 8 | 8 | (11) | 11 | 42 | |
| 9 | DOM29 | IGNACIO PONCE | CNSP | 5 | 12 | 5 | (17) | 8 | 13 | 43 | |
| 10 | ECU1109 | MIKAELA GARCES | SYC | 15 | 10 | (18) | 13 | 9 | 10 | 57 | |
| 11 | ECU1203 | MOIRA PADILLA | SYC | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | (18) | 60 | |
| 12 | ECU621 | LUIS ANCHUNDIA | CVSM | 16 | (21) | 10 | 16 | 10 | 9 | 61 | |
| 13 | ECU177 | TADAS KOREIVA | PLYC | 12 | 8 | 17 | (18) | 13 | 17 | 67 | |
| 14 | PER26 | STEFANO MOY | INFANTIL | CRL | 22 | 4 | 19 | 11 | (23) | 12 | 68 |
| 15 | ECU2211 | SANTIAGO COLOMA | CNSP | (38\DNC) | 15 | 11 | 10 | 22 | 16 | 74 | |
| 16 | ECU44 | CHRISTIAN ACURIO | NOVEL | PLYC | 9 | 19 | 9 | (29) | 15 | 23 | 75 |
| 17 | ECU1104 | LEONEL ZAMBRANO | CVSM | 13 | 24 | 14 | 9 | 20 | (25) | 80 | |
| 18 | PER11 | MARIANO MENDOZA | CRL | 11 | 18 | 16 | 15 | (26) | 20 | 80 | |
| 19 | ECU92 | FEDERICO FALC | PLYC | 20 | 13 | 12 | 19 | 19 | (21) | 83 | |
| 20 | PER305 | JOCELYN MONTAGNE | CRL | 23 | 17 | (27) | 12 | 17 | 26 | 95 | |
| 21 | ECU207 | MATIAS QUIROGA | CNSP | 19 | 16 | (26) | 22 | 14 | 24 | 95 | |
| 22 | ECU1102 | CONSTANZA DIAZ | SYC | 14 | 23 | 22 | (24) | 18 | 22 | 99 | |
| 23 | URU187 | VICTORIA ROMERO | CNSP | 18 | 26 | 20 | 23 | 16 | (27) | 103 | |
| 24 | ECU1001 | RAFAEL SARRAZIN | SYC | 28 | 22 | 21 | (30) | 25 | 8 | 104 | |
| 25 | ECU103 | ALEGRIA DONOSO | CNSP | 21 | 27 | (28) | 20 | 21 | 15 | 104 | |
| 26 | PER266 | AUGUSTO GAMARRA | NOVEL | CRL | 25 | 20 | 23 | (28) | 24 | 14 | 106 |
| 27 | PER114 | FLAVIO FIGARI | INFANTIL & NOVEL | CRL | 17 | 25 | (29) | 25 | 27 | 19 | 113 |
| 28 | ECU400 | SANTIAGO VELIZ | NOVEL | CVSM | 26 | 29 | (30) | 21 | 30 | 28 | 134 |
| 29 | ECU5935 | ANA PIA GUAYASAMIN | NOVEL | GALAPAGOS | 27 | 30 | 24 | (34) | 32 | 30 | 143 |
| 30 | PER23 | JOAQUIN ACEVEDO | INFANTIL & NOVEL | CRL | 29 | 31 | 25 | 31 | (33) | 29 | 145 |
| 31 | PER30 | GRACIA CARRILLO | NOVEL | CRL | 31 | 28 | 31 | 26 | 29 | (33) | 145 |
| 32 | ECU1128 | ISABELLA DAGER | NOVEL | CVSM | 32 | 32 | (33) | 27 | 28 | 31 | 150 |
| 33 | ECU116 | JORGE PAEZ | NOVEL | CNSP | 30 | 33 | 32 | 33 | 31 | (34) | 159 |
| 34 | ECU495 | EVA RANFT | NOVEL | CNSP | 33 | (34) | 34 | 32 | 34 | 32 | 165 |
| 35 | PER110 | MAIA ACEVEDO | NOVEL | CRL | 35 | 36 | (38\DNC) | 35 | 35 | 35 | 176 |
| 36 | ECU1 | JOSE MARIA NOBOA | NOVEL | CNSP | 34 | 35 | (38\DNC) | 36 | 36 | 36 | 177 |
| 37 | ECU448 | JONAS KOREIVA | INFANTIL & NOVEL | PLYC | 36 | (38\DNC) | 38\DNC | 38\DNC | 38\DNC | 38\DNC | 188 |
4 nov, '19, 11:36
St. Pete Scorer