| Pl | Sail # | Crew | Boat Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14163 | JULIO VELEZ, ALFREDO OCHOA & IRENE SUAREZ | FLOTA AZUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (9\DNS) | 6 |
| 2 | 14383 | KIKO QUINTERO, JOSÉ GARCES & ARIANNE TORRE | FLOTA AZUL | 2 | 4 | 4 | (5) | 1 | 1 | 12 |
| 3 | 5499 | MA. JOSÉ CUCALON, MIKAELA GARCES & JONATHAN MARTINETTI | FLOTA AZUL | 3 | 3 | 3 | 2 | (4) | 2 | 13 |
| 4 | 14405 | JOHN BIRKETT, SAMUEL HERRERA & JUAN ANDRÉS SANTOS | FLOTA AZUL | (4) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | 14145 | JOHNNY WIENER, JUAN TORRES & MONCHO FERNANDEZ | FLOTA VERDE | 5 | (7) | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 6 | 15095 | ERNESTO SARRAZÍN, ORNELLA DE IULIO & MARIA PILAR GRUNAUER | FLOTA VERDE | (7) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 |
| 7 | 14556 | SHUNJI OSAWA, JORGE POLANCO & ERICK CARLO | FLOTA VERDE | 6 | 5 | 7 | (9\DNC) | 9\DNC | 9\DNC | 36 |
| 8 | 14176 | BYRON GUERRON, DAVID ERAZO & JENIFFER VASQUEZ | FLOTA VERDE | 8 | 8 | 8 | (9\DNC) | 9\DNC | 9\DNC | 42 |
14 mar, '21, 16:44
St. Pete Scorer